SFPモジュール
SFPモジュール
ファイバ種別、心線数、伝送速度、伝送距離など、豊富なSFPラインナップを揃えています。
100BASE-FX対応製品一覧
製品型名 | 製品概要 | 発光素子 | 光送信レベル | 光受信レベル | 光インラインモニタ機能※1 |
---|---|---|---|---|---|
STSFP-MM-D-V2 | 2心タイプ石英系GI型マルチモードファイバ対応(参考距離2km) | 1310 nm帯LED | -14dBm~-23dBm | -14dBm~-30dBm | ○ |
STSFP-SM-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1310 nm帯FP-LD | -8dBm~-15dBm | -8dBm~-31dBm | ― |
STSFP-SM-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1310 nm帯FP-LD | -8dBm~-15dBm | -8dBm~-31dBm | ○ |
STSFP-SMLH-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1310 nm帯FP-LD | 0dBm~-5dBm | -8dBm~-34dBm | ― |
STSFP-SMLH-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1310 nm帯FP-LD | 0dBm~-5dBm | -8dBm~-34dBm | ○ |
STSFP-SMLH02-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) STSFP-SMLH-Dの最大受光レベル拡張版 | 1310 nm帯FP-LD | 0dBm~-5dBm | 0dBm~-34dBm | ○ |
STSFP-SMBDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1310 nm帯FP-LD | -8dBm~-14dBm | -8dBm~-32dBm | ○ |
STSFP-SMBDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1550 nm帯FP-LD | -8dBm~-14dBm | -8dBm~-32dBm | ○ |
STSFP-SMLHBDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1310 nm帯FP-LD | 0dBm~-8dBm | -8dBm~-33dBm | ○ |
STSFP-SMLHBDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1550 nm帯DFB-LD | 0dBm~-8dBm | -8dBm~-33dBm | ○ |
1000BASE-SX/LX対応製品一覧
製品型名 | 製品概要 | 発光素子 | 光送信レベル | 光受信レベル | 光インラインモニタ機能※1 |
---|---|---|---|---|---|
STSFP-SX-D-V2 | 2心タイプ石英系GI型マルチモードファイバ対応(参考距離550m) | 850 nm帯VCSEL | -3dBm~-9.5dBm | 0dBm~-17dBm | ○ |
STSFP-LX10-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離10km) | 1310 nm帯FP-LD | -3dBm~-9.5dBm | -3dBm~-19dBm | ○ |
STSFP-LX40-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1550 nm帯DFB-LD | +3dBm~-2dBm | -3dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX40-D-13-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) STSFP-LX40-Dの光送信波長1310nm版 | 1310 nm帯DFB-LD | +3dBm~-2dBm | -3dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX70-D-V2 | 2心タイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離70km) | 1550 nm帯DFB-LD | +5dBm~0dBm | -3dBm~-24dBm | ○ |
STSFP-LX10BDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離10km) | 1310 nm帯FP-LD | -3dBm~-9dBm | -3dBm~-20dBm | ○ |
STSFP-LX10BDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離10km) | 1550 nm帯DFB-LD | -3dBm~-9dBm | -3dBm~-20dBm | ○ |
STSFP-LX20BDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1310 nm帯FP-LD | -2dBm~-8dBm | -2dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX20BDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離20km) | 1550 nm帯DFB-LD | -2dBm~-8dBm | -2dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX40BDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1310 nm帯DFB-LD | +2dBm~-3dBm | -3dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX40BDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離40km) | 1550 nm帯DFB-LD | +2dBm~-3dBm | -3dBm~-23dBm | ○ |
STSFP-LX60BDA-D-V2 | 1心Aタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離60km) | 1310 nm帯DFB-LD | +5dBm~0dBm | -3dBm~-24dBm | ○ |
STSFP-LX60BDB-D-V2 | 1心Bタイプ石英系シングルモードファイバ対応(参考距離60km) | 1550 nm帯DFB-LD | +5dBm~0dBm | -3dBm~-24dBm | ○ |
10GBASE-SR/LR/ER対応製品一覧
製品型名 | 製品概要 | 発光素子 | 光送信レベル | 光受信レベル | 光インラインモニタ機能※1 |
---|---|---|---|---|---|
STSFP+SR-D | 2芯タイプ 石英系GI型マルチモードファイバ対応(参考距離 300m) | 850 nm帯 VCSEL | -1dBm~-6dBm | 0.5dBm~-10dBm | ○ |
STSFP+LR-D | 2芯タイプ 石英系シングルモードファイバ対応(参考距離 10km) | 1310 nm帯 DFB-LD | -0.5dBm~-6dBm | 0.5dBm~-14.4dBm | ○ |
STSFP+ER-D | 2芯タイプ 石英系シングルモードファイバ対応(参考距離 40km) | 1550 nm帯 DFB-LD | +3dBm~-2dBm | 0.5dBm~-15.8dBm | ○ |
※1 本機能をサポートしている当社製スイッチングハブに実装することにより、光ファイバを装置から抜くことなく光の送信・受光レベルの監視が可能。